25 Sportler aus 25 Nationen traten bei dem Wettbewerb an. Das Omnium besteht aus vier Ausdauerrennen mit Massenstart, die innerhalb von drei Stunden in der Abendsession des 24. Oktober im Yoteco Vélodromo ausgetragen wurden. In den ersten drei Rennen erhielten die Fahrer je nach Position 40, 38, 36 etc. Punkte für die Gesamtwertung. Im letzten Rennen, dem Punktefahren, wurden fortlaufend Punkte zur Gesamtwertung addiert. Der Fahrer mit den meisten Punkten gewann.
Siegertafel
🥇 1. Callum Havers (Albernia)
🥈 2. Silvan Blatter (Alpinia)
🥉 3. Maarten Delvaux (Bergen)
| Pl. | Fahrer | Scratch | Tempo | Elimination | Scoring | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Callum Havers (Albernia) | 38 | 36 | 38 | 25 | 137 |
| 🥈 2 | Silvan Blatter (Alpinia) | 34 | 38 | 40 | 18 | 130 |
| 🥉 3 | Maarten Delvaux (Bergen) | 28 | 32 | 34 | 15 | 109 |
| 4 | Enrico Bellandi (Gran Novara) | 36 | 28 | 32 | 12 | 108 |
| 5 | Tyler McCrae (Astor) | 32 | 30 | 28 | 11 | 101 |
| 6 | Renji Takamori (Fuso) | 22 | 40 | 22 | 16 | 100 |
| 7 | Diego Ardon (San Cristóbal) | 40 | 18 | 30 | 10 | 98 |
| 8 | Álvaro Montiel (Montana) | 30 | 20 | 26 | 7 | 83 |
| 9 | Ewan MacTavish (Glenverness) | 16 | 22 | 36 | 9 | 83 |
| 10 | Leon Osterfeld (Imperia) | 20 | 34 | 24 | 8 | 86 |
| 11 | Ethan Cardinal (Roldem) | 24 | 24 | 20 | 6 | 74 |
| 12 | Aiden Mercier (Cranberra) | 18 | 26 | 18 | 5 | 67 |
| 13 | Leon Simeoni (Dreibürgen) | 26 | 14 | 16 | 4 | 60 |
| 14 | Dennis Köster (Freistein) | 14 | 16 | 14 | 3 | 47 |
| 15 | Marco Rehmann (Fuchsen) | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 |
| 16 | Emil Kovarik (Nordhanar) | 10 | 10 | 12 | 1 | 33 |
| 17 | Thijs Van Loenen (Hollunderlande) | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
| 18 | Henrik Solberg (Salbor) | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 19 | Łukasz Zaremba (Lagow) | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 20 | Mbalé Dantoro (Molillo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Tesfane Mourid (Targa) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Farid Okhmani (Futuna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Navid Hathari (Hatha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saif Al-Mahrouqi (Deret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Santiago Delgado (Obrador) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Scratch: Rennen über 40 Runden (10 Kilometer). Die Fahrer wurden nach Zieleinlauf klassiert; wer unterwegs eine Runde gewann bzw. verlor, wurde jedoch vor bzw. nach den anderen klassiert.
- Temporennen: Rennen über 40 Runden (10 Kilometer). Nach den ersten fünf Runden erhielt der Führende in jeder Runde einen Punkt; ein Rundengewinn zählte 20 Punkte. Diese Punkte waren jedoch nur für das Ranking innerhalb des Temporennens relevant.
- Ausscheidungsfahren: Alle zwei Runden schied der letzte Fahrer aus.
- Punktefahren: Rennen über 100 Runden (25 Kilometer). Alle zehn Runden wurden Punkte bei Zwischensprints vergeben; für einen Rundengewinn gab es 20 Punkte.