32 Sportler aus 18 Nationen traten im KO-System im Puerto Rojo Aka-Dogo gegeneinander an.
Siegertafel
🥇 1. Lorenz Varga (Nordhanar)
🥈 2. Ryohei Kazuto (Fuso)
🥉 3. Rafael Mondrago (Obrador)
Kendo, Einzel – Finalkämpfe
| Begegnung | Ergebnis | |
|---|---|---|
| FINALE | ||
| Lorenz Varga (Nordhanar) | Ryohei Kazuto (Fuso) | 2:1 |
| UM PLATZ 3 | ||
| Rafael Mondrago (Obrador) | Nikolaus Hadrava (Nordhanar) | 2:1 |
Kendo, Einzel – Halbfinale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Lorenz Varga (Nordhanar) | Rafael Mondrago (Obrador) | 2-1 |
| Nikolaus Hadrava (Nordhanar) | Ryohei Kazuto (Fuso) | 1-2 |
Kendo, Einzel – Viertelfinale am 26.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Lorenz Varga (Nordhanar) | Ignacio “Nacho” Villalta (Obrador) | 2:1 |
| Rafael Mondrago (Obrador) | Aiden Strachan (Glenverness) | 0:2 |
| Nikolaus Hadrava (Nordhanar) | Julian Brockmann (Dreibürgen) | 1:0 |
| Ryohei Kazuto (Fuso) | Kenta Fujimori (Fuso) | 2:0 |
Kendo, Einzel - Achtelfinale am 26.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Lorenz Varga (Nordhanar) | Gabriel Fortin (Cranberra) | 2:0 |
| Ignacio “Nacho” Villalta (Obrador) | Tsubasa Kiryu (Fuso) | 1:0 |
| Cole Deschênes (Roldem) | Rafael Mondrago (Obrador) | 0:2 |
| Jordan Brooks (Astor) | Aiden Strachan (Glenverness) | 1:2 |
| Nikolaus Hadrava (Nordhanar) | Tobias Mertens (Fuchsen) | 2:1 |
| Julian Brockmann (Dreibürgen) | Mauricio Andino (San Cristóbal) | 2:0 |
| Ryohei Kazuto (Fuso) | Carlos “Carlito” Renza (San Cristóbal) | 2:0 |
| Naoki Shimada (Fuso) | Kenta Fujimori (Fuso) | 1:2 |
Kendo, Einzel – 1. Runde am 26.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Lorenz Varga (Nordhanar) | Finlay MacRae (Glenverness) | 2:0 |
| Gabriel Fortin (Cranberra) | Reece Dunford (Albernia) | 2:1 |
| Ignacio “Nacho” Villalta (Obrador) | Kevin Schwanitz (Freistein) | 1:0 |
| Matteo Lucchesi (Gran Novara) | Tsubasa Kiryu (Fuso) | 0:2 |
| Mason Laramie (Cranberra) | Cole Deschênes (Roldem) | 0:1 |
| Brandon Rousseau (Roldem) | Rafael Mondrago (Obrador) | 1:2 |
| Damian Suárez (Soleado) | Jordan Brooks (Astor) | 0:2 |
| Vannak Chea (Oc Es) | Aiden Strachan (Glenverness) | 0:1 |
| Darren Toh (Diyarasu) | Nikolaus Hadrava (Nordhanar) | 0:2 |
| Tobias Mertens (Fuchsen) | Esteban Luarca (San Cristóbal) | 2:1 |
| Maxwell “Max” Penbury (Albernia) | Julian Brockmann (Dreibürgen) | 0:2 |
| Mauricio Andino (San Cristóbal) | Lorenzo Calvani (Gran Novara) | 1:0 |
| Ryohei Kazuto (Fuso) | Alejandro Menéndez (Soleado) | 2:0 |
| Carlos “Carlito” Renza (San Cristóbal) | Ricardo Valero (Soleado) | 1:0 |
| Sven Leitner (Imperia) | Naoki Shimada (Fuso) | 0:2 |
| Haojie Sun (Tchino) | Kenta Fujimori (Fuso) | 1:2 |
Die Starter je Nation:
4 Starter: Fuso (= 4)
3 Starter: San Cristóbal & Soleado (= 6)
2 Starter: Albernia, Cranberra, Glenverness, Gran Novara, Nordhanar, Obrador & Roldem (= 14)
1 Starter: 8 übrige Nationen