Die Kämpfe fanden in der SkyJump-Arena in Greenville statt. Ein Kampf ging über 5 Runden. Gab es keinen KO, zählten die Anzahl der Treffer und ergänzend die Punktewertung der Wertungsrichter.
Es gab 40 Kämpfer aus 16 Nationen. 24 Kämpfer standen bereits in der 1. Runde. 16 Kämpfer waren in der vorhergehenden Qualifikation. Die acht Sieger aus der Qualifikation zogen dann in die 1. Runde ein.
Siegertafel
🥇 1. Rayland Pierce (Astor)
🥈 2. Tanzil Bakar (Futuna)
🥉 3. Diego Montoya (Obrador)
Finalkämpfe
FINALKAMPF | 11. Juli |
Tanzil Bakar (Futuna) – Rayland Pierce (Astor) | 1:4 Runden |
KAMPF UM PLATZ 3 | 11. Juli |
Diego Montoya (Obrador) – Hagen Röttger (Freistein) | 3:2 Runden |
Halbfinale
Am 09. Juli
Boxer 1 | Boxer 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Hagen Röttger (Freistein) | Tanzil Bakar (Futuna) | 2:3 Runden |
Rayland Pierce (Astor) | Diego Montoya (Obrador) | 4:1 Runden |
Viertelfinale
Am 06. Juli
Boxer 1 | Boxer 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Rayland Pierce (Astor) | Edward Langford (Albernia) | 3:2 Runden |
Diego Montoya (Obrador) | Sargon Eliya (Lehim) | Montoya nach tKO (4) |
Tanzil Bakar (Futuna) | Boris Karpin (Andro) | 4:1 Runden |
Hagen Röttger (Freistein) | Tomás Valderrama (Soleado) | Röttger nach KO (5) |
Achtelfinale
Am 03. Juli
Boxer 1 | Boxer 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Tanzil Bakar (Futuna) | Daisuke Maekawa (Fuso) | 3:2 Runden |
Sargon Eliya (Lehim) | Chad Boisvert (Cranberra) | 4:1 Runden |
Dmitri Volchenko (Andro) | Tomás Valderrama (Soleado) | 70:77 Treffer |
Rayland Pierce (Astor) | Kasim Al-Dumani (Futuna) | 3:2 Runden |
Benedikt Varga (Nordhanar) | Boris Karpin (Andro) | 2:3 Runden |
Hagen Röttger (Freistein) | Kamran Yalçın (Terekistan) | 3:2 Runden |
Youssef Benhani (Targa) | Edward Langford (Albernia) | 58:62 Treffer |
Diego Montoya (Obrador) | Thomas Redford (Albernia) | 3:2 Runden |
Runde 1
Am 28. Juni
Boxer 1 | Boxer 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Thomas Redford (Albernia) | Emrah Teymurov (Terekistan) | 3:1 Runden |
Boris Karpin (Andro) | Li Wenhao (Tchino) | Karpin nach KO (3) |
Rayland Pierce (Astor) | Karim Beldadi (Targa) | Pierce nach tKO (5) |
Chad Boisvert (Cranberra) | Ashur Naram (Lehim) | Boisvert nach tKO (4) |
Pascal Niemann (Dreibürgen) | Kamran Yalçın (Terekistan) | 1:4 Runden |
Hagen Röttger (Freistein) | Douglas Avery (Astor) | 4:1 Runden |
Tillmann Kruse (Fuchsen) | Daisuke Maekawa (Fuso) | 114:117 Treffer |
Shota Hasegawa (Fuso) | Benedikt Varga (Nordhanar) | 2:3 Runden |
Kasim Al-Dumani (Futuna) | Javier Marín (Soleado) | 3:2 Runden |
Alessandro De Santis (Gran Novara) | Sargon Eliya (Lehim) | 2:3 Runden |
Zbigniew Michalski (Lagow) | Tanzil Bakar (Futuna) | 117:119 Treffer |
Caleb Thornton (Roldem) | Edward Langford (Albernia) | Langford nach tKO (5) |
Dmitri Volchenko (Andro) | Casper Löfgren (Salbor) | 119:116 Treffer |
Benedict Whittaker (Albernia) | Diego Montoya (Obrador) | 0:4 Runden |
Daniel Monroe (Astor) | Tomás Valderrama (Soleado) | 1:2 Runden |
Youssef Benhani (Targa) | Matyas Edelstein (Nordhanar) | Benhani nach KO (3) |
Qualifikation
Am 25. Juni
Kampf | Boxer 1 | Boxer 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
Q1 | Ivan Sokolov (Andro) | Kamran Yalçın (Terekistan) | 2:3 Runden |
Q2 | Johann Teichert (Freistein) | Tanzil Bakar (Futuna) | 78:80 Treffer |
Q3 | Daisuke Maekawa (Fuso) | Rachid Nouari (Targa) | 3:2 Runden |
Q4 | Luis Ángel Herrera (Obrador) | Tomás Valderrama (Soleado) | 2:3 Runden |
Q5 | Władysław Brożek (Lagow) | Matyas Edelstein (Nordhanar) | 1:2 Runden |
Q6 | Patrick Teschner (Dreibürgen) | Edward Langford (Albernia) | 57:59 Treffer |
Q7 | Douglas Avery (Astor) | Marko Velinović (Severanien) | 3:2 Runden |
Q8 | Sargon Eliya (Lehim) | Jakob Engelbrecht (Fuchsen) | 113:107 Treffer |
Seiten: 1 2