
14. bis 25. Januar 2026
27 Wettbewerbe in 8 Sportarten mit 1850 Sportlern aus 34 Nationen
| Wettbewerb | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Biathlon | |||
| Einzel 20 km | João Manuel Kiala (Molillo) | Kevin Baum (Dreibürgen) | Darnell Washington (Astor) |
| Sprint 10 km | Jacob Carter (Astor) | Daniel Hofmann (Alpinia) | Ryoto Ishikawa (Fuso) |
| 4 x 7,5 km-Staffel | Andro | Roldem | Tchino |
| Bobfahren | |||
| 2er Bob | Roldem III | Fuchsen II | Alpinia I |
| 4er Bob | Fuchsen II | Fuchsen III | Astor I |
| Curling | Astor | Tchino | Fuso |
| Eishockey | Astor | Eldeyja | Tchino |
| Eislaufen | |||
| 500m Sprint | Samuel Redford (Albernia) | Daniel Voß (Fuchsen) | Olli Mäkinen (Salbor) |
| 3000m Lauf | Antti Virtanen (Salbor) | Andrew Foster (Astor) | Bartosz Lewandoski (Lagow) |
| 10000m Langstrecke | Leonhardt Moser (Freistein) | Hannes Sundin (Salbor) | Jean-Pierre Martin (Bergen) |
| Team-Verfolgung | Astor | Hollunderlande | Cranberra |
| Nöresunder Ski | |||
| Kombination Einzel | Jonas Nyström (Salbor) | Andreas König (Freistein) | Koji Ueda (Fuso) |
| Kombination Team | Freistein | Fuchsen | Fuso |
| Langdistanz Einzel | Lőrinc Váradi (Nordhanar) | Alberto Piras (Gran Novara) | Iain Stewart (Glenverness) |
| Mitteldistanz 10km Einzel | Khalid Al-Thani (Deret) | Levon Petrosyan (Andro) | Igor Romanenko (Andro) |
| Skisprung Einzel | Haruki Matsumoto (Fuso) | Pavel Chernov (Andro) | Julien Favre (Alpinia) |
| Skisprung Team | Salbor | Dreibürgen | Nordhanar |
| Sprint Einzel | Florian Seitz (Dreibürgen) | Yuri Belov (Andro) | Marco Puglisi (Gran Novara) |
| Sprint Team | Fuchsen | Astor | Deret |
| Staffel | Salbor | Bergen | Astor |
| Ski Alpin | |||
| Abfahrt | Zvonimir Pranjić (Usitien) | Thomas Verhoeven (Bergen) | Stefan Seidel (Freistein) |
| Kombination | Martin Huber (Dreibürgen) | Przemysław Urbanek (Lagow) | Marco Bianchi (Alpinia) |
| Riesenslalom | Per Lundqvist (Salbor) | Tuomas Rantanen (Salbor) | Chris Nolan (Roldem) |
| Slalom | Dennis Auer (Dreibürgen) | Viktor Horváth (Nordhanar) | Attila Kelemen (Nordhanar) |
| Super G | Csaba Orbán (Nordhanar) | Caleb Watson (Astor) | Mario Kralj (Usitien) |
| Rodeln | |||
| Einsitzer | Lorenzo Bellandi (Gran Novara) | Jordan Price (Cranberra) | Miguel Ángel Torres (Obrador) |
| Doppelsitzer | Nordhanar II | Eulenthal I | Dreibürgen II |
Teilnehmer der I. Global Winter Games
| Nation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albernia | ||||||||||
| Alpinia | ||||||||||
| Andro | ||||||||||
| Astor | ||||||||||
| Bergen | ||||||||||
| Cranberra | ||||||||||
| Deret | ||||||||||
| Diyarasu | ||||||||||
| Dreibürgen | ||||||||||
| Eldeyja | ||||||||||
| Eulenthal | ||||||||||
| Freistein | ||||||||||
| Fuchsen | ||||||||||
| Fuso | ||||||||||
| Futuna | ||||||||||
| Glenverness | ||||||||||
| Gran Novara | ||||||||||
| Hatha | ||||||||||
| Hollunderlande | ||||||||||
| Lagow | ||||||||||
| Lehim | ||||||||||
| Molillo | ||||||||||
| Montana | ||||||||||
| Nordhanar | ||||||||||
| Obrador | ||||||||||
| Oc es | ||||||||||
| Roldem | ||||||||||
| Salbor | ||||||||||
| San Cristobál | ||||||||||
| Severanien | ||||||||||
| Targa | ||||||||||
| Tchino | ||||||||||
| Terekistan | ||||||||||
| Thandara | ||||||||||
| Usitien |