
| 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnrad, Einzelsprint | |||||
| Bahnrad, Madison | 🥇🥈🥉 | ||||
| Bahnrad, Mannschaftsverfolgung | |||||
| Bahnrad, Omnium | |||||
| Bahnrad, Teamsprint | |||||
| Bowling | VF | HF | 🥇🥈🥉 | ||
| Futsal | ZR2 | ZR3 | (🥇🥈)🥉 | 🥇🥈 | |
| Hallen-Hockey | VF | HF | 🥇🥈🥉 | ||
| Kendo, Einzel | |||||
| Kendo, Team | 🥇🥈🥉 | ||||
| Tischtennis, Einzel | |||||
| Tischtennis, Team | VF | HF | 🥇🥈🥉 |
HF = Halbfinale
Q = Qualifikation
VF = Viertelfinale
VR = Vorrunde
ZR = Zwischenrunde
🥇🥈🥉 = Medaillenentscheidung