| Biathlon | |
| Einzel 20 km | João Manuel Kiala (Molillo) |
| Sprint 10 km | 25. Januar |
| 4 x 7,5 km-Staffel | Andro |
| |
| Bobfahren | |
| 2er Bob | Roldem III |
| 4er Bob | FuchsenII |
| |
| Curling | Astor |
| |
| Eishockey | 25. Januar |
| |
| Eislaufen | |
| 500m Sprint | Samuel Redford (Albernia) |
| 3000m Lauf | Antti Virtanen (Salbor) |
| 10000m Langstrecke | Leonhardt Moser (Freistein) |
| Team-Verfolgung | 25. Januar |
| |
| Nöresunder Ski | |
| Kombination Einzel | Jonas Nyström (Salbor) |
| Kombination Team | Freistein |
| Langdistanz Einzel | Lőrinc Váradi (Nordhanar) |
| Mitteldistanz Einzel | Khalid Al-Thani (Deret) |
| Skisprung Einzel | Haruki Matsumoto (Fuso) |
| |
| Skisprung Team | Salbor |
| Sprint Einzel | Florian Seitz (Dreibürgen) |
| Sprint Team | Fuchsen |
| Staffel | 25. Januar |
| |
| Ski Alpin | |
| Abfahrt | Zvonimir Pranjić (Usitien) |
| Kombination | 25. Januar |
| Riesenslalom | Per Lundqvist (Salbor) |
| Slalom | Dennis Auer (Dreibürgen) |
| Super G | Csaba Orbán (Nordhanar) |
| |
| Rodeln | |
| Einsitzer | 24. Januar |
| Doppelsitzer | Nordhanar II |