26 Teilnehmer aus 16 Nationen. Der Wettbewerb findet am 25. Januar, 10:30 bis 15 Uhr statt. Zuerst wird der Slalom durchgeführt, dann die Abfahrt. Die Zeiten werden addiert.
| Teilnehmer | Slalom | Abfahrt | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| Daniel Moore (Cranberra) | |||
| Martin Huber (Dreibürgen) | |||
| Jari Lahtinen (Salbor) | |||
| Przemysław Urbanek (Lagow) | |||
| Jure Kokalj (Usitien) | |||
| Bence Kocsis (Nordhanar) | |||
| Francesco De Santis (Gran Novara) | |||
| Nermin Softić (Severanien) | |||
| Tim Rausch (Fuchsen) | |||
| Kristijan Bistrović (Usitien) | |||
| Rok Bizjak (Severanien) | |||
| Nikita Polyakov (Andro) | |||
| Jake Thompson (Roldem) | |||
| Ferenc Molnár (Nordhanar) | |||
| Tobias Lindner (Freistein) | |||
| Antoine Delcourt (Bergen) | |||
| Viktor Blom (Salbor) | |||
| Nicola Farinelli (Gran Novara) | |||
| Luca Bernasconi (Alpinia) | |||
| Lei Zhao (Tchino) | |||
| Adis Kovačević (Severanien) | |||
| Ryan McLeod (Cranberra) | |||
| Marco Bianchi (Alpinia) | |||
| Christopher Dalton (Astor) | |||
| Cole Richardson (Astor) | |||
| Thomas Reid (Roldem) |