128 Spieler spielen im KO-System gegeneinander. In den Runden 1 bis 3 wird auf den Courts an der Athena University in Greenville (Bracket 1) und der Carsten-Schmidt-University in Gareth (Bracket 2) gespielt. Ab dem Achtelfinale wird in Gareth weiter gespielt.
Finale & Spiel um Platz 3
13. Juli
Halbfinale
11. Juli
Viertelfinale
09. Juli
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Harrison Clark (Astor) | Gilles Lemoine (Bergen) | |
Niklas Hunyadi (Nordhanar) | Richard Dunbar (Astor) | |
Grigori Zaitsev (Andro) | Adrian Szymański (Lagow) | |
Morten Edlund (Salbor) | Bodhi Kane (Astor) |
Achtelfinale
06. Juli
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Harrison Clark (Astor) | Austin Gagnon (Cranberra) | 2:1 (7:6, 6:7, 6:4) |
Gilles Lemoine (Bergen) | Enrico Möllers (Fuchsen) | 2:0 (7:6, 7:5) |
Olivier Deleuze (Bergen) | Niklas Hunyadi (Nordhanar) | 1:2 (6:7, 7:6, 4:6) |
Richard Dunbar (Astor) | Filip Skov (Salbor) | 2:0 (6:4, 7:6) |
Grigori Zaitsev (Andro) | Fabio Caruso (Gran Novara) | 2:1 (6:7, 7:6, 6:4) |
Oliver Seger (Salbor) | Adrian Szymański (Lagow) | 0:2 (6:7, 5:7) |
Morten Edlund (Salbor) | Pascal Ried (Freistein) | 2:0 (7:6, 7:5) |
Matija Kolarič (Usitien) | Bodhi Kane (Astor) | 1:2 (7:6, 4:6, 3:6) |
Runde 3
03. Juli
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Harrison Clark (Astor) | Lev Orlov (Andro) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Davide Montanari (Gran Novara) | Austin Gagnon (Cranberra) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Lukas Aebischer (Alpinia) | Gilles Lemoine (Bergen) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Lars Beekman (Bergen) | Enrico Möllers (Fuchsen) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Olivier Deleuze (Bergen) | Stefan Trenkler (Fuchsen) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Niklas Hunyadi (Nordhanar) | Konrad Meister (Freistein) | 2:1 (7:6, 6:7, 9:7) |
Koenraad van Dijk (Bergen) | Richard Dunbar (Astor) | 1:2 (6:7, 7:6, 8:10) |
Filip Skov (Salbor) | Igor Morozov (Andro) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Ádám Kirchberger (Nordhanar) | Grigori Zaitsev (Andro) | 1:2 (6:7, 7:6, 6:9) |
Fabio Caruso (Gran Novara) | Preston Hale (Astor) | 2:1 (6:7, 7:6, 9:7) |
Aleksa Delić (Severanien) | Oliver Seger (Salbor) | 1:2 (7:6, 6:7, 8:10) |
Dylan Charbonneau (Cranberra) | Adrian Szymański (Lagow) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Morten Edlund (Salbor) | Yuri Dragunov (Andro) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Edward Lawson (Astor) | Pascal Ried (Freistein) | 1:2 (7:6, 6:7, 7:10) |
Matija Kolarič (Usitien) | Pavel Yermakov (Andro) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Bodhi Kane (Astor) | Carter Rhodes (Astor) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Runde 2
30. Juni & 01. Juli
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Harrison Clark (Astor) | Henrik Dürr (Dreibürgen) | 2:1 (7:6, 6:7, 8:6) |
Austin McRae (Astor) | Lev Orlov (Andro) | 1:2 (6:7, 7:6, 5:7) |
Davide Montanari (Gran Novara) | Vasili Korovin (Andro) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Austin Gagnon (Cranberra) | Patryk Majewski (Lagow) | 2:1 (6:7, 7:6, 10:8) |
Raphael Kronenberg (Freistein) | Lukas Aebischer (Alpinia) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Gilles Lemoine (Bergen) | Beau Ramsey (Astor) | 2:1 (7:6, 6:7, 9:7) |
Lars Beekman (Bergen) | Rafael Blank (Dreibürgen) | 2:1 (6:7, 7:6, 7:5) |
Logan West (Astor) | Enrico Möllers (Fuchsen) | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) |
Olivier Deleuze (Bergen) | Wu Tianlei (Tchino) | 2:1 (6:7, 7:6, 7:5) |
Stefan Trenkler (Fuchsen) | Kristijan Karanović (Severanien) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Viktor Malkin (Andro) | Niklas Hunyadi (Nordhanar) | 1:2 (6:7, 7:6, 5:7) |
Konrad Meister (Freistein) | Marco Vitale (Gran Novara) | 2:1 (7:6, 6:7, 9:7) |
Vladimir Chernov (Andro) | Koenraad van Dijk (Bergen) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Richard Dunbar (Astor) | Shane Maddix (Astor) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Andreas Kolb (Dreibürgen) | Filip Skov (Salbor) | 1:2 (6:7, 7:6, 6:8) |
Igor Morozov (Andro) | Felix Steidle (Freistein) | 2:1 (7:6, 6:7, 10:8) |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Ádám Kirchberger (Nordhanar) | Luc Vandervoort (Bergen) | 2:1 (7:6, 6:7, 8:6) |
Grigori Zaitsev (Andro) | Michał Ostrowski (Lagow) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Billy Joe Granger (Astor) | Fabio Caruso (Gran Novara) | 1:2 (6:7, 7:6, 4:6) |
Preston Hale (Astor) | Gregory Stanton (Astor) | 2:1 (6:7, 7:6, 9:7) |
Jakub Lewandowski (Lagow) | Aleksa Delić (Severanien) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Oliver Seger (Salbor) | Dario Zupančič (Usitien) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Paul Lindemann (Fuchsen) | Dylan Charbonneau (Cranberra) | 1:2 (6:7, 7:6, 5:7) |
Adrian Szymański (Lagow) | Andrei Zubarev (Andro) | 2:1 (7:6, 6:7, 7:5) |
Morten Edlund (Salbor) | Lars Neubert (Fuchsen) | 2:1 (6:7, 7:6, 8:6) |
Yuri Dragunov (Andro) | Timur Bondarev (Andro) | 2:0 (7:6, 7:6) |
Edward Lawson (Astor) | Leon Zörner (Freistein) | 2:1 (6:7, 7:6, 7:5) |
Pascal Ried (Freistein) | Tihomir Bogojević (Severanien) | 2:1 (7:6, 6:7, 9:7) |
Roman Belov (Andro) | Matija Kolarič (Usitien) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Emil Radinov (Severanien) | Pavel Yermakov (Andro) | 1:2 (6:7, 7:6, 5:7) |
Bodhi Kane (Astor) | Dylan Carter (Astor) | 2:1 (7:6, 6:7, 8:6) |
Sergei Antonov (Andro) | Carter Rhodes (Astor) | 0:2 (6:7, 6:7) |
Runde 1
25. bis 27. Juni
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Harrison Clark (Astor) | Lorenz Szalai (Nordhanar) | 2–0 (6:3, 7:6) |
Cody Atwood (Astor) | Henrik Dürr (Dreibürgen) | 1–2 (4:6, 7:6, 6:8) |
Jaxon Crowe (Astor) | Austin McRae (Astor) | 0–2 (6:7, 5:7) |
Lev Orlov (Andro) | Rune Mattsson (Salbor) | 2–1 (7:6, 2:6, 7:5) |
Davide Montanari (Gran Novara) | Benedikt Fuchs (Fuchsen) | 2–0 (6:4, 6:4) |
Vasili Korovin (Andro) | Giancarlo Romano (Gran Novara) | 2–1 (6:7, 7:6, 9:7) |
Lars Hoogland (Hollunderlande) | Austin Gagnon (Cranberra) | 1–2 (7:5, 4:6, 5:7) |
Patryk Majewski (Lagow) | Jesse Buckner (Astor) | 2–0 (6:1, 6:3) |
Samuel Knox (Astor) | Raphael Kronenberg (Freistein) | 0–2 (5:7, 6:7) |
Lukas Aebischer (Alpinia) | Gabriel St-Laurent (Roldem) | 2–1 (6:7, 6:4, 7:5) |
Gilles Lemoine (Bergen) | Brandon Miles (Astor) | 2–0 (7:6, 6:4) |
Beau Ramsey (Astor) | Charles Evers (Astor) | 2–1 (6:3, 4:6, 7:5) |
Lars Beekman (Bergen) | Oleg Petrov (Andro) | 2–0 (7:6, 6:4) |
Hunter Brooks (Astor) | Rafael Blank (Dreibürgen) | 1–2 (6:4, 5:7, 4:6) |
Luka Mežnarić (Usitien) | Logan West (Astor) | 0–2 (5:7, 6:7) |
Enrico Möllers (Fuchsen) | Daniel Rothe (Fuchsen) | 2–1 (4:6, 6:3, 9:7) |
Olivier Deleuze (Bergen) | Nikolai Vasilenko (Andro) | 2–0 (6:2, 6:3) |
Wu Tianlei (Tchino) | Tyler Vaughn (Astor) | 2–1 (7:5, 3:6, 6:4) |
Albin Torstenson (Salbor) | Stefan Trenkler (Fuchsen) | 0–2 (4:6, 5:7) |
Oliver Stratton (Albernia) | Kristijan Karanović (Severanien) | 1–2 (6:7, 6:4, 5:7) |
Viktor Malkin (Andro) | Piotr Zieliński (Lagow) | 2–1 (6:7, 7:6, 8:6) |
Niklas Hunyadi (Nordhanar) | Matthias Voss (Freistein) | 2–0 (6:4, 6:1) |
Konrad Meister (Freistein) | Levi Drummond (Astor) | 2–1 (6:4, 3:6, 7:5) |
Marco Vitale (Gran Novara) | Per Lindahl (Salbor) | 2–0 (7:6, 6:2) |
Wesley Brandt (Astor) | Vladimir Chernov (Andro) | 1–2 (4:6, 6:3, 5:7) |
Koenraad van Dijk (Bergen) | Daan Meulens (Bergen) | 2–1 (6:7, 7:6, 10:8) |
Yang Weijie (Tchino) | Richard Dunbar (Astor) | 0–2 (5:7, 4:6) |
Shane Maddix (Astor) | Jasper van Dijk (Hollunderlande) | 2–0 (6:2, 6:4) |
Anatoli Kravchenko (Andro) | Andreas Kolb (Dreibürgen) | 1–2 (7:5, 3:6, 4:6) |
Filip Skov (Salbor) | Tommy Beckers (Freistein) | 2–1 (6:3, 5:7, 6:4) |
Igor Morozov (Andro) | Matteo Ricci (Gran Novara) | 2–0 (7:6, 7:5) |
Clayton „Clay“ Tucker (Astor) | Felix Steidle (Freistein) | 0–2 (6:7, 5:7) |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Ádám Kirchberger (Nordhanar) | Manuel Freitag (Dreibürgen) | 2–1 (6:4, 6:7, 7:5) |
Dennis Seifert (Dreibürgen) | Luc Vandervoort (Bergen) | 0–2 (5:7, 6:7) |
Grigori Zaitsev (Andro) | Enzo Moretti (Gran Novara) | 2–0 (6:2, 7:6) |
Michał Ostrowski (Lagow) | Wyatt Boone (Astor) | 2–1 (6:7, 7:6, 8:6) |
Sven Vermeer (Hollunderlande) | Billy Joe Granger (Astor) | 1–2 (7:6, 3:6, 5:7) |
Fabio Caruso (Gran Novara) | Theodore „Theo“ Langston (Astor) | 2–0 (6:4, 6:3) |
Preston Hale (Astor) | Tomasz Krawczyk (Lagow) | 2–1 (6:7, 7:5, 10:8) |
Julien Mercier (Roldem) | Gregory Stanton (Astor) | 0–2 (6:7, 4:6) |
Nathaniel Pierce (Astor) | Jakub Lewandowski (Lagow) | 1–2 (6:3, 6:7, 4:6) |
Aleksa Delić (Severanien) | Huang Mingyu (Tchino) | 2–1 (7:6, 4:6, 6:4) |
Oliver Seger (Salbor) | Kirill Smirnov (Andro) | 2–0 (7:6, 6:2) |
Dario Zupančič (Usitien) | Noah Caldwell (Roldem) | 2–1 (5:7, 6:4, 7:5) |
Paul Lindemann (Fuchsen) | Sergio Bellini (Gran Novara) | 2–0 (6:3, 7:6) |
Émile Desjardins (Cranberra) | Dylan Charbonneau (Cranberra) | 0–2 (6:7, 4:6) |
James Whitaker (Astor) | Adrian Szymański (Lagow) | 1–2 (6:2, 3:6, 4:6) |
Andrei Zubarev (Andro) | Rico Bader (Dreibürgen) | 2–1 (7:6, 2:6, 6:3) |
Morten Edlund (Salbor) | Vadim Kuznetsov (Andro) | 2–0 (6:1, 6:4) |
Zane Holloway (Astor) | Lars Neubert (Fuchsen) | 1–2 (6:7, 7:5, 5:7) |
Yuri Dragunov (Andro) | Hideki Tanimura (Fuso) | 2–0 (6:2, 6:2) |
Timur Bondarev (Andro) | Arthur Pembroke (Albernia) | 2–1 (4:6, 6:3, 8:6) |
Simon Hargrove (Albernia) | Edward Lawson (Astor) | 0–2 (5:7, 6:7) |
Leon Zörner (Freistein) | Axel Monroe (Astor) | 2–1 (6:3, 5:7, 7:5) |
Pascal Ried (Freistein) | Jayden Cole (Astor) | 2–0 (6:3, 7:6) |
Tihomir Bogojević (Severanien) | Mikhail Baranov (Andro) | 2–1 (4:6, 6:4, 7:5) |
Frank Wallace (Astor) | Roman Belov (Andro) | 0–2 (6:7, 4:6) |
Matija Kolarič (Usitien) | Zhao Ruiwen (Tchino) | 2–1 (7:6, 3:6, 6:3) |
Christian Menke (Dreibürgen) | Emil Radinov (Severanien) | 1–2 (6:2, 5:7, 4:6) |
Pavel Yermakov (Andro) | Darko Čedomirov (Severanien) | 2–0 (6:1, 6:4) |
Bodhi Kane (Astor) | Nemanja Vulević (Severanien) | 2–1 (3:6, 7:6, 8:6) |
Robert Caldwell (Astor) | Dylan Carter (Astor) | 0–2 (3:6, 5:7) |
Mateusz Wójcik (Lagow) | Sergei Antonov (Andro) | 1–2 (6:7, 6:3, 5:7) |
Carter Rhodes (Astor) | Colton Rigsby (Astor) | 2–0 (6:4, 6:4) |
Seiten: 1 2