Es traten zwölf Nationen in zwei Gruppen zu je sechs Teams in der Vorrunde an. Gespielt wurde in der San José Presidente Arena.
Die jeweils vier besten zogen in die Endrunde ein. Die Gruppenersten spielten gegen die Gruppenvierten der anderen Gruppe und die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten – die Sieger kamen in das Halbfinale.
Siegertafel
🥇 1. Albernia
🥈 2. Tchino
🥉 3. Freistein
Endrunde
| Ergebnis | |
|---|---|
| FINALE | 02.11. |
| Albernia – Tchino | 4:3 n.V. |
| SPIEL UM PLATZ 3 | 02.11. |
| Dreibürgen – Freistein | 2:3 |
| HALBFINALE | 31.10. |
| Albernia – Freistein | 5:4 |
| Dreibürgen – Tchino | 2:3 |
| VIERTELFINALE | 30.10. |
| Albernia – Bergen | 4:3 |
| Dreibürgen – Roldem | 4:3 |
| Fuchsen – Tchino | 2:4 |
| Freistein – Cranberra | 4:3 |
Vorrunde
Group A
| Datum/Ort | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.10. | Albernia - Hollunderlande | 1:1 |
| 24.10. | Cranberra - Imperia | 2:1 |
| 24.10. | Fuchsen - Roldem | 1:1 |
| 25.10. | Hollunderlande - Fuchsen | 2:5 |
| 25.10. | Roldem - Cranberra | 3:3 |
| 25.10. | Imperia - Albernia | 2:4 |
| 26.10. | Hollunderlande - Roldem | 3:3 |
| 26.10. | Fuchsen - Imperia | 5:4 |
| 26.10. | Albernia - Cranberra | 4:3 |
| 27.10. | Cranberra - Hollunderlande | 1:1 |
| 27.10. | Fuchsen - Albernia | 2:3 |
| 27.10. | Roldem - Imperia | 3:4 |
| 28.10. | Imperia - Hollunderlande | 5:3 |
| 28.10. | Albernia - Roldem | 3:3 |
| 28.10. | Cranberra - Fuchsen | 3:3 |
| Pl. | Team | Pkt. | S-U-N | ET:GT | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albernia | 10 | 3-1-0 | 12:8 | 4+ |
| 2. | Fuchsen | 7 | 2-1-1 | 13:10 | 3+ |
| 3. | Cranberra | 5 | 1-2-1 | 9:9 | 0 |
| 4. | Roldem | 3 | 0-3-1 | 10:11 | 1- |
| 5. | Imperia | 3 | 1-0-3 | 11:14 | 3- |
| 6. | Hollunderlande | 3 | 0-3-1 | 7:10 | 3- |
Group B
| Datum/Ort | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.10. | Andro - Freistein | 1:2 |
| 24.10. | Bergen - Montana | 1:1 |
| 24.10. | Dreibürgen - Tchino | 2:2 |
| 25.10. | Freistein - Dreibürgen | 1:4 |
| 25.10. | Tchino - Bergen | 4:2 |
| 25.10. | Montana - Andro | 3:3 |
| 26.10. | Freistein - Tchino | 4:2 |
| 26.10. | Dreibürgen - Montana | 3:3 |
| 26.10. | Andro - Bergen | 2:2 |
| 27.10. | Bergen - Freistein | 4:2 |
| 27.10. | Dreibürgen - Andro | 2:2 |
| 27.10. | Tchino - Montana | 2:2 |
| 28.10. | Montana - Freistein | 2:1 |
| 28.10. | Andro - Tchino | 2:5 |
| 28.10. | Bergen - Dreibürgen | 4:1 |
| Pl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dreibürgen | 6 | 1-3-0 | 11:8 | 3+ |
| 2. | Freistein | 6 | 2-0-2 | 9:11 | 2- |
| 3. | Tchino | 5 | 1-2-1 | 10:10 | 0 |
| 4. | Bergen | 5 | 1-2-1 | 9:9 | 0 |
| 5. | Montana | 4 | 0-4-0 | 9:9 | 0 |
| 6. | Andro | 3 | 0-3-1 | 8:9 | 1- |