Es traten 30 Sportler aus 16 Nationen im Yoteco Vélodromo an. Der Wettbewerb wurde am 24. und 25. Oktober ausgetragen. Nach der Qualifikation mit Einzelfahren gab es die Vorrunde sowie zwei Zwischenrunden, indem die Sieger die jeweiligen nächsten Runden direkt erreichten und die Verlierer durch Hoffnungsläufe noch die Chancen hatten, sich weiter zu qualifizieren. Anschließend folgten Viertel-, Halbfinale sowie die Finalläufe, die jeweils im Best of 3 ausgetragen wurden und die jeweiligen Verlierer ausgeschieden sind, bzw. nach dem Halbfinale um Bronze fuhren.
Siegertafel
🥇 1. Matías Corral (San Cristóbal)
🥈 2. Liang Chen (Tchino)
🥉 3. Lorin Waldburg (Eulenthal)
Bahnsprint - Um Platz 3
| Rennen | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| No 1 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Callan Fraser (Glenverness) | 9,541 s | 9,872 s |
| No 2 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,046 s | 9,694 s |
| No 3 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Callan Fraser (Glenverness) | 9,782 s | 10,311 s |
Bahnsprint - Finale
| Rennen | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| No 1 | Matías Corral (San Cristóbal) | Liang Chen (Tchino) | 10,158 s | 9,927 s |
| No 2 | Matías Corral (San Cristóbal) | Liang Chen (Tchino) | 9,603 s | 10,025 s |
| No 3 | Matías Corral (San Cristóbal) | Liang Chen (Tchino) | 9,876 s | 10,472 s |
Bahnsprint - Halbfinale
| Rennen | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| No 1 | Matías Corral (San Cristóbal) | Callan Fraser (Glenverness) | 9,672 s | 10,138 s |
| No 1 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Liang Chen (Tchino) | 9,947 s | 9,589 s |
| No 2 | Matías Corral (San Cristóbal) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,412 s | 10,025 s |
| No 2 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Liang Chen (Tchino) | 9,863 s | 9,734 s |
| No 3 | Matías Corral (San Cristóbal) | Callan Fraser (Glenverness) | 9,748 s | 9,986 s |
Im Halbfinale treten vier Athleten gegeneinander im Best of 3 an. Die Sieger fahren um Gold, die Verlierer um Bronze
Bahnsprint - Viertelfinale
| Rennen | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|---|
| No 1 | Matías Corral (San Cristóbal) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 9,527 s | 10,216 s |
| No 1 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Hiroto Nakashima (Fuso) | 9,883 s | 9,982 s |
| No 1 | Bradley Kinton (Albernia) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,041 s | 10,468 s |
| No 1 | Liang Chen (Tchino) | Daisuke Arakawa (Fuso) | 9,734 s | 9,659 s |
| No 2 | Matías Corral (San Cristóbal) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 10,394 s | 9,624 s |
| No 2 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | Hiroto Nakashima (Fuso) | 9,781 s | 10,215 s |
| No 2 | Bradley Kinton (Albernia) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,129 s | 9,853 s |
| No 2 | Liang Chen (Tchino) | Daisuke Arakawa (Fuso) | 9,935 s | 10,472 s |
| No 3 | Matías Corral (San Cristóbal) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 9,734 s | 10,027 s |
| No 3 | Bradley Kinton (Albernia) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,218 s | 9,663 s |
| No 3 | Liang Chen (Tchino) | Daisuke Arakawa (Fuso) | 9,846 s | 10,512 s |
Im Viertelfinale treten acht Athleten gegeneinander im Best of 3 an. Die Sieger kommen ins Halbfinale.
Bahnsprint – Zwischenrunde 2
| Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|
| Matías Corral (San Cristóbal) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 9,527 s | 9,982 s |
| Lorin Waldburg (Eulenthal) | Timo Wagenfeld (Freistein) | 10,241 s | 10,726 s |
| Lukas Brenner (Imperia) | Hiroto Nakashima (Fuso) | 9,873 s | 9,734 s |
| Bradley Kinton (Albernia) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,416 s | 10,119 s |
| Liang Chen (Tchino) | Jasper De Vries (Hollunderlande) | 9,651 s | 9,915 s |
| Daisuke Arakawa (Fuso) | Daniel Kreutzer (Dreibürgen) | 10,033 s | 10,582 s |
| HOFFNUNGSLÄUFE | |||
| Lukas Brenner (Imperia) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 9,843 s | 9,598 s |
| Bradley Kinton (Albernia) | Jasper De Vries (Hollunderlande) | 10,267 s | 10,804 s |
In der so genannten Zwischenrunde 2 fahren zwölf Athleten paarweise gegeneinander, die Sieger kommen direkt weiter. Die vier besten Verlierer treten bei Hoffnungsläufen gegeneinander an, die zwei Sieger kommen ebenfalls weiter.
Bahnsprint – Zwischenrunde 1
| Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|
| Matías Corral (San Cristóbal) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 9,553 s | 9,871 s |
| Lorin Waldburg (Eulenthal) | Jonas Riedel (Imperia) | 10,482 s | 10,715 s |
| Lukas Brenner (Imperia) | Dmitri Korolenko (Andro) | 10,031 s | 10,116 s |
| Moritz Feldkamp (Freistein) | Timo Wagenfeld (Freistein) | 10,763 s | 9,687 s |
| Bradley Kinton (Albernia) | Hiroto Nakashima (Fuso) | 10,589 s | 10,674 s |
| Liang Chen (Tchino) | Brodie Lennox (Glenverness) | 9,794 s | 9,932 s |
| Daisuke Arakawa (Fuso) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,218 s | 10,524 s |
| Daniel Kreutzer (Dreibürgen) | Jasper De Vries (Hollunderlande) | 9,947 s | 10,297 s |
| HOFFNUNGSLÄUFE | |||
| Moritz Feldkamp (Freistein) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 10,846 s | 9,734 s |
| Jasper De Vries (Hollunderlande) | Jonas Riedel (Imperia) | 9,668 s | 10,403 s |
| Callan Fraser (Glenverness) | Dmitri Korolenko (Andro) | 9,982 s | 10,891 s |
| Brodie Lennox (Glenverness) | Hiroto Nakashima (Fuso) | 10,631 s | 10,254 s |
In der so genannten Zwischenrunde 1 fahren 16 Athleten paarweise gegeneinander, die Sieger kommen direkt weiter. Die acht Verlierer treten bei Hoffnungsläufen zu zweit gegeneinander an, die vier Sieger kommen ebenfalls weiter.
Bahnsprint – Vorrunde
| Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit 1 | Zeit 2 |
|---|---|---|---|
| Matías Corral (San Cristóbal) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 9,908 s | 10,584 s |
| Lorin Waldburg (Eulenthal) | Jonas Riedel (Imperia) | 10,014 s | 10,446 s |
| Oliver Strathmore (Albernia) | Dmitri Korolenko (Andro) | 10,598 s | 10,350 s |
| Lukas Brenner (Imperia) | Timo Wagenfeld (Freistein) | 10,238 s | 10,497 s |
| Pascal Döring (Fuchsen) | Hiroto Nakashima (Fuso) | 10,211 s | 9,728 s |
| Moritz Feldkamp (Freistein) | Brodie Lennox (Glenverness) | 9,523 s | 10,166 s |
| Logan Tremblay (Cranberra) | Callan Fraser (Glenverness) | 10,594 s | 10,274 s |
| Bradley Kinton (Albernia) | Javier Mencilla (San Cristóbal) | 9,753 s | 10,750 s |
| Henrik Althoff (Fuchsen) | Jasper De Vries (Hollunderlande) | 10,192 s | 9,607 s |
| Liang Chen (Tchino) | Trevor Lafleur (Roldem) | 9,842 s | 10,774 s |
| Daisuke Arakawa (Fuso) | Emiliano Cortéz (Obrador) | 9,500 s | 10,193 s |
| Daniel Kreutzer (Dreibürgen) | Piotr Nowinski (Lagow) | 10,218 s | 10,872 s |
| HOFFNUNGSLÄUFE | |||
| Pascal Döring (Fuchsen) | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 10,789 s | 10,765 s |
| Logan Tremblay (Cranberra) | Jonas Riedel (Imperia) | 10,781 s | 10,328 s |
| Henrik Althoff (Fuchsen) | Timo Wagenfeld (Freistein) | 10,357 s | 9,519 s |
| Emiliano Cortéz (Obrador) | Brodie Lennox (Glenverness) | 10,831 s | 10,344 s |
In der so genannten Vorrunde fahren 24 Athleten paarweise gegeneinander, die Sieger kommen direkt weiter. Die besten acht Verlierer treten bei Hoffnungsläufen gegeneinander an, die vier Sieger kommen ebenfalls weiter.
Bahnsprint – Qualifikation
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Matías Corral (San Cristóbal) | 9,512 s |
| 2 | Lorin Waldburg (Eulenthal) | 9,559 s |
| 3 | Oliver Strathmore (Albernia) | 9,593 s |
| 4 | Lukas Brenner (Imperia) | 9,804 s |
| 5 | Pascal Döring (Fuchsen) | 9,816 s |
| 6 | Moritz Feldkamp (Freistein) | 9,862 s |
| 7 | Logan Tremblay (Cranberra) | 9,934 s |
| 8 | Bradley Kinton (Albernia) | 9,964 s |
| 9 | Henrik Althoff (Fuchsen) | 10,128 s |
| 10 | Liang Chen (Tchino) | 10,200 s |
| 11 | Daisuke Arakawa (Fuso) | 10,210 s |
| 12 | Daniel Kreutzer (Dreibürgen) | 10,235 s |
| 13 | Piotr Nowinski (Lagow) | 10,337 s |
| 14 | Emiliano Cortéz (Obrador) | 10,422 s |
| 15 | Trevor Lafleur (Roldem) | 10,441 s |
| 16 | Jasper De Vries (Hollunderlande) | 10,444 s |
| 17 | Javier Mencilla (San Cristóbal) | 10,465 s |
| 18 | Callan Fraser (Glenverness) | 10,477 s |
| 19 | Brodie Lennox (Glenverness) | 10,598 s |
| 20 | Hiroto Nakashima (Fuso) | 10,630 s |
| 21 | Timo Wagenfeld (Freistein) | 10,661 s |
| 22 | Dmitri Korolenko (Andro) | 10,682 s |
| 23 | Jonas Riedel (Imperia) | 10,699 s |
| 24 | Ruben Meulenkamp (Hollunderlande) | 10,785 s |
| 25 | Alexei Voronin (Andro) | 10,814 s |
| 26 | Connor Whitlock (Cranberra) | 10,821 s |
| 27 | Luis Fernando Barrón (Obrador) | 10,825 s |
| 28 | Julian MacAllister (Roldem) | 10,826 s |
| 29 | Fabian Lemberg (Dreibürgen) | 10,841 s |
| 30 | Dawid Kowalczyk (Lagow) | 10,904 s |
Alle 30 Fahrer treten in der Qualifikation an, wo sie einzeln eine Zeit über 200 m bei fliegendem Start setzten. Die sechs langsamsten Fahrer scheiden aus. Für die übrigen Fahrer dient die Qualifikationszeit zur Erstellung der Setzliste.