32 Sportler aus zwanzig Nationen traten im Santa Matías Costa Norte Pabellón deportivo im KO-System gegeneinander an.
Siegertafel
🥇 1. Masaki Kojima (Fuso)
🥈 2. Shunpei Arai (Fuso)
🥉 3. Florian Henning (Imperia)
| Begegnung | Ergebnis | |
|---|---|---|
| FINALE | ||
| Masaki Kojima (Fuso) | Shunpei Arai (Fuso) | 3:2 |
| SPIEL UM PLATZ 3 | ||
| Florian Henning (Imperia) | Sergei Melnikov (Andro) | 3:2 |
Tischtennis, Einzel – Halbfinale am 26.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Masaki Kojima (Fuso) | Florian Henning (Imperia) | 3:1 |
| Shunpei Arai (Fuso) | Sergei Melnikov (Andro) | 3:2 |
Tischtennis, Einzel – Viertelfinale am 26.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Masaki Kojima (Fuso) | Tianwei Luo (Tchino) | 3:1 |
| Florian Henning (Imperia) | Luka Perovic (Usitien) | 3:2 |
| Shunpei Arai (Fuso) | Zhen Kai Huang (Tchino) | 3:0 |
| Milen Dravovic (Severanien) | Sergei Melnikov (Andro) | 2:3 |
Tischtennis, Einzel – Achtelfinale am 24.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Masaki Kojima (Fuso) | Patrick Eberlein (Freistein) | 3:1 |
| Mikkel Andersen (Salbor) | Tianwei Luo (Tchino) | 2:3 |
| Florian Henning (Imperia) | Jonas Falk (Salbor) | 3:0 |
| Luka Perovic (Usitien) | Wei Jun Tan (Diyarasu) | 3:2 |
| Kenneth Low (Diyarasu) | Shunpei Arai (Fuso) | 1:3 |
| Zhen Kai Huang (Tchino) | Stefan Molnar (Nordhanar) | 3:0 |
| Dean Collingworth (Albernia) | Milen Dravovic (Severanien) | 2:3 |
| Sergei Melnikov (Andro) | Stefan Kolevich (Severanien) | 3:2 |
Tischtennis, Einzel – 1. Runde am 24.10.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Dominik Bender (Dreibürgen) | Masaki Kojima (Fuso) | 0:3 |
| Tomasz Wierzbicki (Lagow) | Patrick Eberlein (Freistein) | 2:3 |
| Marcel König (Dreibürgen) | Mikkel Andersen (Salbor) | 1:3 |
| Oliver Gerlach (Fuchsen) | Tianwei Luo (Tchino) | 2:3 |
| Florian Henning (Imperia) | André Vossler (Freistein) | 3:1 |
| Jonas Falk (Salbor) | Ross Kincaid (Glenverness) | 3:1 |
| Marin Sostar (Usitien) | Luka Perovic (Usitien) | 2:3 |
| Wei Jun Tan (Diyarasu) | Mingyu Zhao (Tchino) | 3:2 |
| Sergio Valverde (Montana) | Kenneth Low (Diyarasu) | 2:3 |
| Shunpei Arai (Fuso) | Haruto Miyasaki (Fuso) | 3:1 |
| Sebastian Thalheim (Imperia) | Zhen Kai Huang (Tchino) | 1:3 |
| Stefan Molnar (Nordhanar) | Travis Kellan (Astor) | 3:0 |
| Nils Hartung (Fuchsen) | Dean Collingworth (Albernia) | 2:3 |
| Milen Dravovic (Severanien) | Koen Aalderink (Hollunderlande) | 3:2 |
| Sergei Melnikov (Andro) | Raffaele Donati (Gran Novara) | 3:0 |
| Somnang Phirun (Oc Es) | Stefan Kolevich (Severanien) | 2:3 |
Die Starter je Nation:
3 Spieler: Fuso und Tchino (= 6)
2 Spieler: Diyarasu, Dreibürgen, Freistein, Fuchsen, Imperia, Salbor, Severanien, Usitien, (= 16 Spieler)
1 Spieler: übrige 10 Nationen