Die Ränge entsprechen den Plätzen vor den aktuellen Spielen. Die Rangliste wird nach Abschluss der laufenden Spielen aktualisiert. Steht anstelle einer Zahl ein „x“, haben die Nationen bei den aktuelle Spielen gewonnen.
Albernia
6-2-0, Rang 5Callum Havers war beim Bahnrad, Omnuim der erste Sieger bei den I. Global Indoor Games
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, 500m Sprint | Samuel Redford |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Omnium | Callum Havers |
| I. Global Indoor Games | Hallen-Hockey | |
| I. Global Summer Games | 4 x 100 Meter-Staffel | |
| I. Global Summer Games | Badminton, Team | |
| I. Global Summer Games | Rugby | |
| SILBER | ||
| I. Global Indoor Games | Tischtennis, Team | |
| I. Global Summer Games | 100 Meter-Lauf | Harry Ashcombe |
Alpinia
0-2-3, Rang 23Ausrichter der I. Global Winter Games
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Biathlon, Einzel 20km | Daniel Hofmann |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Omnium | Silvan Blatter |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Kombination | Marco Bianchi |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Skisprung Einzel | Julien Favre |
| I. Global Winter Games | Bobfahren, 2er Bob | Alpinia I |
Andro
1-3-2, Rang 11| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Biathlon, 4 x 7,5 km-Staffel | |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Skisprung Einzel | Pavel Chernov |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Sprint Einzel | Yuri Belov |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, 10km | Levon Petrosyan |
| BRONZE | ||
| I. Global Summer Games | Hammerwerfen | Oleg Grishin |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, 10km | Igor Romanenko |
Astor
7-5-4, Rang 2Ausrichter der I. Global Summer Games
Mit je 1 Gold- und Bronzemedaille erfolgreichste Nation im Biathlon-Sport
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Eishockey | |
| I. Global Winter Games | Eislauf, Team-Verfolgung | |
| I. Global Winter Games | Curling | |
| I. Global Winter Games | Biathlon, Einzel 10km | Jacob Carter |
| I. Global Summer Games | Boxen | Rayland Pierce |
| I. Global Summer Games | Astorian Football | |
| I. Global Summer Games | Basketball | |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, 3000m | Andrew Foster |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Sprint Team | |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Super G | Caleb Watson |
| I. Global Summer Games | Tennis | Harrison Clark |
| I. Global Summer Games | Badminton, Team | |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Staffel | |
| I. Global Winter Games | Bobfahren, 4er Bob | Astor I |
| I. Global Winter Games | Biathlon, Einzel 20km | Darnell Washington |
| I. Global Indoor Games | Bowling | |
Bergen
0-4-3, Rang 21| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Staffel | |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Abfahrt | Thomas Verhoeven |
| I. Global Indoor Games | Bowling | |
| I. Global Summer Games | Marathon | Guillaume Stassen |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, 10000m | Jean-Pierre Martin |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Omnium | Maarten Delvaux |
| I. Global Summer Games | 10k-Lauf | Arno Leclercq |
Cranberra
0-5-2, Rang 20| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Rodeln, Einsitzer | Jordan Price |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Madison | |
| I. Global Summer Games | 4 x 400 Meter-Staffel | |
| I. Global Summer Games | Diskuswerfen | Zachary Bellefeuille |
| I. Global Summer Games | Weitsprung | Alex Rainville |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, Team-Verfolgung | |
| I. Global Summer Games | Rugby | |
Deret
1-0-1, Rang 15| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, 10 km | Khalid Al-Thani (Deret) |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Sprint Team | |
Dreibürgen
7-4-3, Rang 3Erfolgreichste Nation bei den I. Global Indoor Games
Mit 3 Gold- und 1 Bronze-Madaillen erfolgreichste Nation beim Bahnrad-Rennsport
Mit 2 Goldmedaillen erfolgreichste Nation beim Ski Alpin
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Kombination | Martin Huber |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Slalom | Dennis Auer |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Sprint Einzel | Florian Seitz |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Mannschaftsverfolgung | |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Teamsprint | |
| I. Global Indoor Games | Bowling | |
| I. Global Summer Games | 800 Meter-Lauf | David Kretschmer |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Skisprung Team | |
| I. Global Winter Games | Biathlon, Einzel 20km | Kevin Baum |
| I. Global Indoor Games | Kendo, Team | |
| I. Global Summer Games | Basketball | |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Rodeln, Doppelsitzer | Dreibürgen II |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Madison | |
| I. Global Summer Games | Volleyball | |
Eulenthal
0-1-1, Rang 26| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Rodeln, Doppelsitzer | Eulenthal I |
| BRONZE | ||
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Einzelsprint | Lorin Waldburg |
Freistein
3-4-4, Rang 9| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Kombination Team | |
| I. Global Winter Games | Eislauf, 10000m | Leonhardt Moser |
| I. Global Summer Games | Handball | |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Kombination Einzel | Andreas König |
| I. Global Summer Games | Volleyball | |
| I. Global Summer Games | 10k-Lauf | André Gerlach |
| I. Global Summer Games | 4 x 100 Meter-Staffel | |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Abfahrt | Stefan Seidel |
| I. Global Indoor Games | Hallen-Hockey | |
| I. Global Summer Games | 4 x 400 Meter-Staffel | |
| I. Global Summer Games | 1500 Meter-Lauf | Pascal Weinrich |
Fuchsen
5-8-3, Rang 6Mit 1 Gold- und 2 Silbermedaillen erfolgreichste Nation beim Bobfahren
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Bobfahren, 4er Bob | Fuchsen II |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Sprint Team | |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Madison | |
| I. Global Summer Games | 1500 Meter-Lauf | Dominik Lehnert |
| I. Global Summer Games | Volleyball | |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Kombination Team | |
| I. Global Winter Games | Bobfahren, 4er Bob | Fuchsen III |
| I. Global Winter Games | Bobfahren, 2er Bob | Fuchsen II |
| I. Global Winter Games | Eislauf, 500m Sprint | Daniel Voß |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Mannschaftsverfolgung | |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Teamsprin | |
| I. Global Indoor Games | Futsal | |
| I. Global Summer Games | Speerwerfen | Tobias Helmrich |
| BRONZE | ||
| I. Global Indoor Games | Kendo, Team | |
| I. Global Indoor Games | Tischtennis, Team | |
| I. Global Summer Games | Handball | |
Fuso
5-2-6, Rang 7Mit je 1 Gold- und Silbermedaille erfolgreichste Nation beim Kendo
Mit je 1 Gold- und Silbermedaille erfolgreichste Nation beim Tischtennis
Ausrichter der II. Global Summer Games
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Skisprung Einzel | Haruki Matsumoto |
| I. Global Indoor Games | Kendo, Team | |
| I. Global Indoor Games | Tischtennis, Einzel | Masaki Kojima |
| I. Global Summer Games | Weitsprung | Ren Shibata |
| I. Global Summer Games | Speerwerfen | Daichi Fujimoto |
| SILBER | ||
| I. Global Indoor Games | Tischtennis, Einzel | Shunpei Arai |
| I. Global Indoor Games | Kendo, Einzel | Ryohei Kazuto |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Kombination Team | |
| I. Global Winter Games | Curling | |
| I. Global Winter Games | Biathlon, Einzel 20km | Ryoto Ishikawa |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Kombination Einzel | Koji Ueda |
| I. Global Summer Games | Diskuswerfen | Makoto Hoshino |
| I. Global Summer Games | 800 Meter-Lauf | Hiroshi Takeda |
Futuna
0-3-1, Rang 22| SILBER | ||
| I. Global Summer Games | Rugby | |
| I. Global Summer Games | Boxen | Tanzil Bakar |
| I. Global Summer Games | 800 Meter-Lauf | Saif Odanga |
| BRONZE | ||
| I. Global Summer Games | Hochsprung | Amin Ghatala |
Glenverness
0-0-1, Rang 30| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Silauf 40km | Iain Stewart |
Gran Novara
1-1-2, Rang 14Mit 1 Goldmedaille neben Nordhanar erfolgreichste Nation beim Rodeln
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Rodeln, Einsitzer | Lorenzo Bellandi |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Silauf 40km | Alberto Piras |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Sprint Einzel | Marco Puglisi |
| I. Global Summer Games | Basketball | |
Hollunderlande
0-2-2, Rang 24Ausrichter der I. Global Water Games
| SILBER | ||
| I. Global Summer Games | Hochsprung | Ruben Jansen |
| I. Global Winter Games | Eislauf, Team-Verfolgung | |
| BRONZE | ||
| I. Global Summer Games | Weitsprung | Martijn van Eck |
| I. Global Summer Games | 100 Meter-Lauf | Job Cornelissen |
Imperia
0-0-2, Rang 29| BRONZE | ||
| I. Global Indoor Games | Tischtennis, Einzel | Florian Henning |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Teamsprint | |
Lagow
0-2-1, Rang 25| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Kombination | Przemysław Urbanek |
| I. Global Summer Games | Hammerwerfen | Hubert Lis |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, 3000m | Bartosz Lewandowski |
Molillo
1-0-1, Rang 15| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Biathlon, Einzel 20km | João Manuel Kiala |
| BRONZE | ||
| I. Global Summer Games | Speerwerfen | Mateus Chilombo |
Nordhanar
4-1-5, Rang 8Mit 1 Goldmedaille neben Gran Novara erfolgreichste Nation beim Rodeln
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Silauf 40km | Lőrinc Váradi |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Super G | Csaba Orbán |
| I. Global Winter Games | Rodeln, Doppelsitzer | Nordhanar II |
| I. Global Indoor Games | Kendo, Einzel | Lorenz Varga |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Slalom | Viktor Horváth |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Skisprung Team | |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Slalom | Attila Kelemen |
| I. Global Indoor Games | Futsal | |
| I. Global Summer Games | Tennis | Niklas Hunyadi |
| I. Global Summer Games | Astorian Football | |
Obrador
1-1-3, Rang 13| GOLD | ||
| I. Global Summer Games | Baseball | |
| SILBER | ||
| I. Global Summer Games | Handball | |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Rodel, Einsitzer | Miguel Ángel Torres |
| I. Global Indoor Games | Kendo, Einzel | Rafael Mondrago |
| I. Global Summer Games | Boxen | Diego Montoya |
Roldem
1-2-1, Rang 12| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Bobfahren, 2er Bob | Roldem III |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Biathlon, 4 x 7,5 km-Staffel | |
| I. Global Summer Games | Baseball | |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Riesenslalom | Chris Nolan |
Salbor
8-3-2, Rang 1Nils Jørgensen war mit dem Sieg im 10k-Lauf bei den I. Global Summer Games der erste Goldmedaillengewinner der Global Games überhaupt.
Mit je 1 Gold-, Silber- und Bronzemedaille erfolgreichste Nation beim Eislauf
Mit je 3 Goldmedaillen erfolgreichste Nation beim Nöresunder Ski
Erfolgreichste Nation bei den I. Global Winter Games
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Staffel | |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Riesenslalom | Per Lundquist |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Skisprung Team | |
| I. Global Winter Games | Eislauf, 3000m | Antti Virtanen |
| I. Global Winter Games | Nöresunder Ski, Kombination Einzel | Jonas Nyström |
| I. Global Summer Games | Tennis | Morten Edlund |
| I. Global Summer Games | 10k-Lauf | Nils Jørgensen |
| I. Global Summer Games | 4 x 400 Meter-Staffel | |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, 10000m | Hannes Sundin |
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Riesenslalom | Tuomas Rantanen |
| I. Global Summer Games | 110 Meter-Hürden-Lauf | Lars Halvorsen |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Eislauf, 500m Sprint | Olli Mäkinen |
| I. Global Summer Games | 110 Meter-Hürden-Lauf | Henrik Torsen |
San Cristóbal
2-1-0, Rang 10Ausrichter der I. Global Indoor Games
| GOLD | ||
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Einzelsprint | Matías Corral |
| I. Global Indoor Games | Futsal | |
| SILBER | ||
| I. Global Summer Games | Astorian Football | |
Severanien
1-0-1, Rang 15| GOLD | ||
| I. Global Summer Games | Hochsprung | Damir Blagoev |
| BRONZE | ||
| I. Global Summer Games | Marathon | Petar Živanović |
Soleado
0-0-1, Memory Hall| BRONZE | ||
| I. Global Indoor Games | Baseball | |
Targa
0-1-0, Rang 27| SILBER | ||
| I. Global Summer Games | 1500 Meter-Lauf | Omar Tazirit |
Tchino
6-4-3, Rang 4Erfolgreichste Nation bei den I. Global Summer Games
Mit 4 Goldmedaillen erfolgreichste Nation im Leichtathletik
Mit jeweils 1 Gold-, Silber- und Bronze-Medaille erfolgreichste Nation beim Badminton
Gewann bei den I. Summer Games alle drei Medaillen als bisher einzige Nation in einem Wettbewerb (Badminton, Einzel)
| GOLD | ||
| I. Global Indoor Games | Tischtennis, Team | |
| I. Global Summer Games | 100 Meter-Lauf | Jiang Bowen |
| I. Global Summer Games | 110 Meter-Hürden-Lauf | He Xinyang |
| I. Global Summer Games | Diskuswerfen | Guo Shenglin |
| I. Global Summer Games | Marathon | Yao Hongwei |
| I. Global Summer Games | Badminton, Einzel | Ma Zhicheng |
| SILBER | ||
| I. Global Winter Games | Curling | |
| I. Global Indoor Games | Bahnrad, Einzelsprint | Liang Chen |
| I. Global Indoor Games | Hallen-Hockey | |
| I. Global Summer Games | Badminton, Einzel | Zhang Yiming |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Eishockey | |
| I. Global Winter Games | Biathlon, 4 x 7,5 km-Staffel | |
| I. Global Summer Games | Badminton, Einzel | Sun Yongjie |
Terekistan
1-0-0, Rang 19| GOLD | ||
| I. Global Summer Games | Hammerwerfen | Toghrul Demiroğlu |
Usitien
1-0-1, Rang 15Zvonimir Pranjić war Ski Alpin, Abfahrt der erste Sieger bei den I. Global Winter Games
| GOLD | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Abfahrt | Zvonimir Pranjić |
| BRONZE | ||
| I. Global Winter Games | Ski Alpin, Super G | Mario Kralj |