Es treten 24 Nationen in 4 Groups zu je 6 Teams in der Vorrunde an. Die Group 1 spielt in der VM Arena in Astoria City, die Group 2 in der Civic Arena in Duire, die Group 3 in der Crowns Hall in Freyburg, die Group 4 im Silver Center in Sen City.
Die Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen in die Zwischenrunde ein. Dort spielen 8 Teams in 2 Gruppen zu je 4 Teams. Die Group A spielt in Astoria City weiter und die Group B in Sen City.
Die anschließende Endrunde findet in Astoria City statt. Die Gruppensieger empfangen die Gruppenzweiten der jeweils anderen Gruppe im Halbfinale
Endrunde
Finale
Am 10.07.
Spiel um Platz 3
Am 10.07.
Halbfinale
Am 08.07.
Dreibürgen – Gran Novara
Futuna – Astor
Zwischenrunde
Group A
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
04.07. | Astor - Salbor | 77:79 |
04.07. | Dreibürgen - Tchino | 71:68 |
05.07. | Salbor - Dreibürgen | 76:80 |
05.07. | Tchino - Astor | 74:79 |
06.07. | Astor - Dreibürgen | 79:81 |
06.07. | Salbor - Tchino | 76:83 |
Pl. | Team | S-N | EP:GP | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Dreibürgen | 3-0 | 232:223 | 9+ |
2. | Astor | 1-2 | 235:234 | 1+ |
3. | Tchino | 1-2 | 225:226 | 1- |
4. | Salbor | 1-2 | 231:240 | 9- |
Group B
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
04.07. | Gran Novara - Obrador | 80:76 |
04.07. | Futuna - Usitien | 74:65 |
05.07. | Obrador - Futuna | 72:85 |
05.07. | Usitien - Gran Novara | 69:66 |
06.07. | Gran Novara - Futuna | 74:78 |
06.07. | Obrador - Usitien | 68:65 |
Pl. | Team | S-N | EP:GP | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Futuna | 3-0 | 237:211 | 26+ |
2. | Gran Novara | 1-2 | 220:223 | 3- |
3. | Usitien | 1-2 | 169:208 | 9- |
4. | Obrador | 1-2 | 216:230 | 14- |
Vorrunde
Group 1
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
27.06. | Obrador – Roldem | 75:68 |
27.06. | Soleado – San Cristobál | 82:85 |
27.06. | Astor - Fuso | 90:72 |
28.06. | Roldem – Fuso | 66:71 |
28.06. | Obrador – Soleado | 78:75 |
28.06. | San Cristobál – Astor | 61:77 |
29.06. | Roldem – Soleado | 70:74 |
29.06. | Fuso – San Cristobál | 64:78 |
29.06. | Astor – Obrador | 87:83 nV |
30.06. | San Cristobál – Obrador | 79:83 |
30.06. | Soleado – Fuso | 76:71 |
30.06. | Roldem – Astor | 68:74 |
01.07. | Fuso – Obrador | 74:84 |
01.07. | Astor – Soleado | 76:70 |
01.07. | San Cristobál – Roldem | 83:85 |
Pl. | Team | S-N | EP:GP | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Astor | 5-0 | 404:354 | 50+ |
2. | Obrador | 4-1 | 397:383 | 14+ |
3. | Soleado | 2-3 | 377:380 | 3- |
4. | San Cristobál | 2-3 | 386:391 | 5- |
5. | Roldem | 1-4 | 357:377 | 20- |
6. | Fuso | 1-4 | 352:388 | 36- |
Group 2
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
27.06. | Deret - Salbor | 69:81 |
27.06. | Gran Novara - Freistein | 84:83 |
27.06. | Lehim - Terekistan | 76:72 |
28.06. | Salbor - Terekistan | 76:68 |
28.06. | Deret - Gran Novara | 63:79 |
28.06. | Freistein - Lehim | 82:80 |
29.06. | Salbor - Gran Novara | 66:71 |
29.06. | Terekistan - Freistein | 75:68 |
29.06. | Lehim - Deret | 79:76 nV |
30.06. | Freistein - Deret | 74:71 |
30.06. | Gran Novara - Terekistan | 81:85 |
30.06. | Salbor - Lehim | 69:67 |
01.07. | Terekistan - Deret | 81:79 |
01.07. | Lehim - Gran Novara | 71:74 |
01.07. | Freistein - Salbor | 78:73 |
Pl. | Team | S-N | EP:GP | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Gran Novara | 4-1 | 315:297 | 18+ |
2. | Salbor | 3-2 | 365:353 | 12+ |
3. | Freistein | 3-2 | 385:383 | 2+ |
4. | Terekistan | 3-2 | 381:380 | 1+ |
5. | Lehim | 2-3 | 373:373 | 0 |
6. | Deret | 0-5 | 358:394 | 36- |
Group 3
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
27.06. | Dreibürgen - Usitien | 74:71 |
27.06. | Molillo - Andro | 66:81 |
27.06. | Oc Es - Hatha | 79:76 |
28.06. | Usitien - Hatha | 73:66 |
28.06. | Dreibürgen - Molillo | 67:72 |
28.06. | Andro - Oc Es | 79:75 |
29.06. | Usitien - Molillo | 67:72 |
29.06. | Hatha - Andro | 81:66 |
29.06. | Oc Es - Dreibürgen | 73:77 |
30.06. | Andro - Dreibürgen | 62:75 |
30.06. | Molillo - Hatha | 77:84 |
30.06. | Usitien - Oc Es | 69:65 |
01.07. | Hatha - Dreibürgen | 69:72 |
01.07. | Oc Es - Molillo | 68:66 |
01.07. | Andro - Usitien | 72:75 |
Pl. | Team | S-N | EP:GP | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Dreibürgen | 4-1 | 365:347 | 18+ |
2. | Usitien | 3-2 | 355:349 | 6+ |
3. | Hatha | 2-3 | 376:367 | 9+ |
4. | Oc Es | 2-3 | 360:367 | 7- |
5. | Andro | 2-3 | 360:372 | 12- |
6. | Molillo | 2-3 | 353:367 | 14- |
Group 4
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
27.06. | Futuna - Hollunderlande | 81:73 |
27.06. | Severanien - Cranberra | 79:85 |
27.06. | Fuchsen - Tchino | 88:82 |
28.06. | Hollunderlande - Tchino | 69:77 |
28.06. | Futuna - Severanien | 82:80 nV |
28.06. | Cranberra - Fuchsen | 64:70 |
29.06. | Hollunderlande - Severanien | 76:79 |
29.06. | Tchino - Cranberra | 88:82 |
29.06. | Fuchsen - Futuna | 74:84 |
30.06. | Cranberra - Futuna | 74:86 |
30.06. | Severanien - Tchino | 79:81 |
30.06. | Hollunderlande - Fuchsen | 68:65 |
01.07. | Tchino - Futuna | 79:83 |
01.07. | Fuchsen - Severanien | 75:70 |
01.07. | Cranberra - Hollunderlande | 69:74 |
Pl. | Team | S-N | EP:GP | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Futuna | 5-0 | 416:380 | 36+ |
2. | Tchino | 3-2 | 407:401 | 6+ |
3. | Fuchsen | 3-2 | 365:361 | 4+ |
4. | Hollunderlande | 2-3 | 360:371 | 11- |
5. | Severanien | 1-4 | 387:399 | 12- |
6. | Cranberra | 1-4 | 305:323 374:397 | 23- |